| JAG 200 EFI (YK200G-2 ) Specification | |
| Basic configuration | Option parts |
| Vehicle Specification | |
| Overall Length | 97.6 in. (2480mm) |
| Overall Width | 61.14 in. (1553mm) |
| Overall Height | 57.5 in.(1460mm) |
| Front Tire | AT21x7-10 |
| Rear Tire | AT22x10-10 |
| Wheelbase | 68.5 in.(1740mm) |
| Min. ground clearance | 4.7 inch (12cm) |
| Dry Weigh | 586.43lbs (266kg) |
| Front Suspension | Double A-arm |
| Rear Suspension, | Drag arm suspension |
| Front Brake | Dual Hydraulic Disc |
| Rear Brake | Single Hydraulic Disc |
| Fuel Tank Capacity | 2.3gal (8.5L) |
| Battery | 12V 9Ah |
| Maximum Speed | 43.7mile (70km/h) |
| Engine Specification | |
| Engine Type | Four-Sroke, Single Cylinder |
| Displacement | 168.9 cc |
| Bore & Stroke | 61 × 57.8 mm |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Fuel System | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Ignition | Electronic Control Unit (ECU) |
| Transmission | Automatic F-N-R |
| Drive Train | CVT belt, Chain drive |
| Cooling | Air cooling |
| Maximum power (Kw /r/min) | 8.3KW/8000RPM |
| Maximum Torque (Nm /r/min) | 11N·m/6000RPM |
| Color option | |
| Red, Blue, Black, Orange | |