| Thunder 125 | |
| Specification | |
| Engine Type: | 125cc, Manual clutch (N-1-2-3-4), Single cylinder |
| Carburetor: | PZ26 |
| Cooling | Air cooling |
| Drive | #428 chain drive |
| Ignition: | Kick start |
| Max speed: | 75km/h |
| Tank Capcity | 3.2L / Plastic |
| Fr & Rr wheels |
Fr wheel : Steel rim , 70/100-17" off-road tire Rr wheel : Steel rim , 90/100-14" off-road tire |
| Front fork | Non-adjustable hydraulic front fork 770mm |
| Rear shock | Non-adjustable hydraulic rear shock 350mm |
| Brake | Fr Disc brake by hand, Rr Disc brake by foot |
| Handlebar | Steel fatbar φ28mm |
| Frame | Steel |
| Rear swing arm | Steel |
| Muffler | Aluminum |
| Dimensions | |
| Seat height | 840mm |
| Wheel base | 1220mm |
| Max Load | 75 kgs |
| G.W./N.W. | 80 kgs/ 93 kgs |
| Ground clearance | 325mm |
| Product built size | 1840×770×1180 mm |
| Product packing size | 1380×380×750 mm |